| 序号 | 索引号 | 信息标题 | 发布日期 |
| 1 | 38/2017-80652 | 县人社局2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 2 | 38/2017-80652 | 县人社局2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 3 | 38/2017-80651 | 县人社局:社保站2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 4 | 38/2017-80651 | 县人社局:社保站2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 5 | 38/2017-80650 | 县人社局:人社局局机关2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 6 | 38/2017-80650 | 县人社局:人社局局机关2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 7 | 38/2017-80649 | 县人社局:农保中心2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 8 | 38/2017-80649 | 县人社局:农保中心2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 9 | 38/2017-80648 | 县人社局:就业局2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 10 | 38/2017-80648 | 县人社局:就业局2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 11 | 38/2017-80647 | 县人社局:机关社保办2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 12 | 38/2017-80647 | 县人社局:机关社保办2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 13 | 38/2017-80646 | 县人社局:工伤保险中心2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 14 | 38/2017-80646 | 县人社局:工伤保险中心2017年部门预算及三公经费预算公开表 | 2017-07-04 |
| 15 | 38/2017-1161898 | 县人社局:2017年平江县社会劳动保险事业管理站基金预算 | 2017-06-06 |
| 16 | 38/2017-1161600 | 县人社局:2016年失业保险基金决算 | 2017-06-06 |
| 17 | 38/2017-1161592 | 县人社局:2017失业保险基金预算 | 2017-06-06 |
| 18 | 38/2017-1161893 | 县人社局:2016年平江县社会劳动保险事业管理站基金决算 | 2017-05-30 |
| 19 | 38/2017-1158400 | 县人社局:2016年工伤保险基金决算 | 2017-05-30 |
| 20 | 38/2017-1158402 | 县人社局:平江县机关社保办2016年基金决算 | 2017-05-30 |
|
共128条1/7页
跳转到 页
|
|||