| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 |
| 1 | 20170033 | 王亚洲 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 2 | 20170032 | 方杰 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 3 | 20170003 | 曹宇成 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 4 | 20170004 | 李正国 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 5 | 20170012 | 余潘 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 6 | 20170007 | 喻开放 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 7 | 20170006 | 魏海燕 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 8 | 20170010 | 罗鹏程 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 9 | 20170011 | 郑昌平 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 10 | 20170005 | 杨牡丹 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 11 | 20170008 | 吴承恩 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 12 | 20170009 | 吴乾坤 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 13 | 20170001 | 李华 | 第二人民医院 | 临床医疗(执业医师) |
| 14 | 20170039 | 吴江 | 第二人民医院 | 临床医疗(助理) |
| 15 | 20170040 | 余彬彬 | 第二人民医院 | 临床医疗(助理) |
| 16 | 20170038 | 方亮 | 第二人民医院 | 临床医疗(助理) |
| 17 | 20170041 | 方葱 | 第二人民医院 | 临床医疗(助理) |
| 18 | 20170043 | 吴希海 | 第二人民医院 | 临床医疗(助理) |
| 19 | 20170054 | 李雄 | 三阳乡卫生院 | 临床医疗 |
| 20 | 20170063 | 何红春 | 长寿镇卫生院 | 临床医学 |
| 21 | 20170065 | 姜绍峰 | 长寿镇卫生院 | 临床(黄金点) |
| 22 | 20170069 | 方许红 | 长寿镇卫生院 | 临床(南桥点) |
| 23 | 20170074 | 袁再兴 | 安定镇卫生院 | 临床 |
| 24 | 20170073 | 李伟香 | 安定镇卫生院 | 临床 |
| 25 | 20170079 | 卢凤至 | 安定镇卫生院 | 临床 |
| 26 | 20170075 | 谢双根 | 安定镇卫生院 | 临床 |
| 27 | 20170086 | 吴庆龙 | 加义镇卫生院 | 西医 |
| 28 | 20170100 | 李再华 | 梅仙镇卫生院 | 临床 |
| 29 | 20170091 | 唐昭金 | 梅仙镇卫生院 | 临床 |
| 30 | 20170097 | 杨建国 | 梅仙镇卫生院 | 临床 |
| 31 | 20170096 | 湛灿辉 | 梅仙镇卫生院 | 临床 |
| 32 | 20170104 | 李托 | 虹桥镇卫生院 | 临床 |
| 33 | 20170109 | 方依丽 | 龙门镇卫生院 | 临床 |
| 34 | 20170111 | 赖林 | 龙门镇卫生院 | 临床 |
| 35 | 20170115 | 江五平 | 龙门镇卫生院 | 临床 |
| 36 | 20170107 | 方俊雄 | 龙门镇卫生院 | 临床 |
| 37 | 20170106 | 方梅 | 龙门镇卫生院 | 临床 |
| 38 | 20170118 | 林玲香 | 童市镇卫生院 | 临床 |
| 39 | 20170117 | 唐丽 | 童市镇卫生院 | 临床 |
| 40 | 20170121 | 苏 巍 | 南江镇卫生院 | 医师 |
| 41 | 20170125 | 苏杭菊 | 南江镇卫生院 | 医师 |
| 42 | 20170122 | 邹叠叠 | 南江镇卫生院 | 医师 |
| 43 | 20170127 | 陈勇军 | 瓮江镇卫生院 | 临床 |
| 44 | 20170131 | 邓任远 | 瓮江镇卫生院 | 公卫 |
| 45 | 20170148 | 陈杰 | 向家镇卫生院 | 临床 |
| 46 | 20170157 | 胡煌松 | 石牛寨镇卫生院 | 公卫 |
| 47 | 20170169 | 刘丽 | 板江乡卫生院 | 临床 |
| 48 | 20170167 | 李澜 | 板江乡卫生院 | 临床 |
| 49 | 20170172 | 余高平 | 上塔市镇卫生院 | 临床 |
| 50 | 20170174 | 李果球 | 上塔市镇卫生院 | 临床 |
| 51 | 20170177 | 戴乐进 | 岑川镇卫生院 | 临床 |
| 52 | 20170179 | 李当阳 | 岑川镇卫生院 | 临床 |
| 53 | 20170186 | 欧阳晓燕 | 三墩乡卫生院 | 临床 |
| 54 | 20170192 | 彭征东 | 木金乡卫生院 | 临床 |
| 55 | 20170191 | 李易文 | 木金乡卫生院 | 临床 |
| 56 | 20170195 | 谢活平 | 三市镇卫生院 | 临床 |
| 57 | 20170207 | 向三桂 | 浯口镇卫生院 | 临床 |
| 58 | 20170208 | 李桂清 | 大洲乡卫生院 | 临床 |
| 59 | 20170573 | 叶婧 | 伍市镇卫生院 | 临床医学 |
| 60 | 20170574 | 李斌 | 伍市镇卫生院 | 临床医学 |
| 61 | 20170256 | 郑洋洋 | 第二人民医院 | 护理 |
| 62 | 20170213 | 吴爱月 | 第二人民医院 | 护理 |
| 63 | 20170218 | 曹爱 | 第二人民医院 | 护理 |
| 64 | 20170223 | 罗小庆 | 第二人民医院 | 护理 |
| 65 | 20170230 | 李娜 | 第二人民医院 | 护理 |
| 66 | 20170242 | 欧阳飘飘 | 第二人民医院 | 护理 |
| 67 | 20170219 | 方梅兰 | 第二人民医院 | 护理 |
| 68 | 20170258 | 李玲 | 第二人民医院 | 护理 |
| 69 | 20170250 | 余瑶琪 | 第二人民医院 | 护理 |
| 70 | 20170255 | 方星 | 第二人民医院 | 护理 |
| 71 | 20170269 | 何燕春 | 第二人民医院 | 护理 |
| 72 | 20170221 | 郑凯 | 第二人民医院 | 护理 |
| 73 | 20170232 | 钟慧芝 | 第二人民医院 | 护理 |
| 74 | 20170246 | 余慧 | 第二人民医院 | 护理 |
| 75 | 20170214 | 卢倩倩 | 第二人民医院 | 护理 |
| 76 | 20170217 | 叶宇 | 第二人民医院 | 护理 |
| 77 | 20170211 | 李志华 | 第二人民医院 | 护理 |
| 78 | 20170257 | 方略 | 第二人民医院 | 护理 |
| 79 | 20170215 | 李炜 | 第二人民医院 | 护理 |
| 80 | 20170235 | 张洋 | 第二人民医院 | 护理 |
| 81 | 20170288 | 凌晓玥 | 石牛寨镇卫生院 | 护理 |
| 82 | 20170298 | 谢真心 | 三市镇卫生院 | 护理 |
| 83 | 20170297 | 卢鹤如 | 三市镇卫生院 | 护理 |
| 84 | 20170308 | 凌瑜 | 长寿镇卫生院 | 护理 |
| 85 | 20170309 | 易佳加 | 长寿镇卫生院 | 护理 |
| 86 | 20170313 | 单玉 | 长寿镇卫生院 | 护理(黄金点) |
| 87 | 20170307 | 陈军飞 | 长寿镇卫生院 | 护理(南桥点) |
| 88 | 20170326 | 喻梦 | 浯口镇卫生院 | 护理 |
| 89 | 20170327 | 曾朦 | 浯口镇卫生院 | 护理 |
| 90 | 20170328 | 李玲玲 | 大洲乡卫生院 | 护理 |
| 91 | 20170373 | 李红 | 安定镇卫生院 | 护理 |
| 92 | 20170362 | 卢佳乐 | 安定镇卫生院 | 护理 |
| 93 | 20170331 | 廖佳佳 | 安定镇卫生院 | 护理 |
| 94 | 20170392 | 罗巧巧 | 南江镇卫生院 | 护理 |
| 95 | 20170397 | 李秋燕 | 南江镇卫生院 | 护理 |
| 96 | 20170384 | 方正 | 南江镇卫生院 | 护理 |
| 97 | 20170385 | 赵丰 | 南江镇卫生院 | 护理 |
| 98 | 20170423 | 刘霞 | 梅仙镇卫生院 | 护理 |
| 99 | 20170411 | 彭如意 | 梅仙镇卫生院 | 护理 |
| 100 | 20170418 | 李黄寅 | 梅仙镇卫生院 | 护理 |
| 101 | 20170425 | 邓玫瑰 | 梅仙镇卫生院 | 护理 |
| 102 | 20170446 | 王丹 | 龙门镇卫生院 | 护理 |
| 103 | 20170435 | 符方芳 | 龙门镇卫生院 | 护理 |
| 104 | 20170444 | 陈湘 | 龙门镇卫生院 | 护理 |
| 105 | 20170448 | 杨慧 | 龙门镇卫生院 | 护理 |
| 106 | 20170462 | 江英 | 伍市镇卫生院 | 护理 |
| 107 | 20170458 | 江亮 | 伍市镇卫生院 | 护理 |
| 108 | 20170459 | 王迎丽 | 伍市镇卫生院 | 护理 |
| 109 | 20170473 | 徐青青 | 虹桥镇卫生院 | 护理 |
| 110 | 20170466 | 李雅丽 | 虹桥镇卫生院 | 护理 |
| 111 | 20170552 | 黄璐 | 虹桥镇卫生院 | 护理 |
| 112 | 20170542 | 李文丽 | 虹桥镇卫生院 | 护理 |
| 113 | 20170480 | 刘倩 | 三阳乡卫生院 | 护理 |
| 114 | 20170482 | 邹小清 | 加义镇卫生院 | 护理 |
| 115 | 20170484 | 严尔柔 | 加义镇卫生院 | 护理 |
| 116 | 20170502 | 李亚娟 | 木金乡卫生院 | 护理 |
| 117 | 20170510 | 陈珊珊 | 上塔市镇卫生院 | 护理 |
| 118 | 20170514 | 凌丽君 | 瓮江镇卫生院 | 护理 |
| 119 | 20170522 | 童云思 | 瓮江镇卫生院 | 护理 |
| 120 | 20170532 | 朱仕 | 岑川镇卫生院 | 护理 |
| 121 | 20170540 | 罗霞丽 | 童市镇卫生院 | 护理 |
| 122 | 20170561 | 管星星 | 板江乡卫生院 | 护理 |
| 123 | 20170569 | 曾迎香 | 福寿山镇卫生院 | 护理 |
| 124 | 20170570 | 吴欣丽 | 三墩乡卫生院 | 护理 |
| 125 | 20170585 | 吴莲贵 | 三墩乡卫生院 | 护理 |
| 126 | 20170588 | 朱旭日 | 余坪镇卫生院 | 护理 |
| 127 | 20170593 | 欧阳杰杰 | 第二人民医院 | 医学影像 |
| 128 | 20170595 | 曾松柏 | 第二人民医院 | 医学影像 |
| 129 | 20170597 | 李良杰 | 伍市镇卫生院 | 医学 |
| 130 | 20170601 | 叶丽春 | 大洲乡卫生院 | 公卫 |
| 131 | 20170605 | 曾园园 | 安定镇卫生院 | 中医 |
| 132 | 20170610 | 周宇 | 伍市镇卫生院 | 中医 |
| 133 | 20170614 | 李雁辉 | 虹桥镇卫生院 | 临床(中医) |
| 134 | 20170618 | 钟练飞 | 龙门镇卫生院 | 临床(中医) |
| 135 | 20170621 | 何华俊 | 加义镇卫生院 | 中医 |
| 136 | 20170627 | 何霞林 | 第二人民医院 | 文秘 |
| 137 | 20170628 | 何文景 | 第二人民医院 | 临床医疗(中西结合) |
| 138 | 20170646 | 方医愚 | 第二人民医院 | 计算机 |
| 139 | 20170648 | 喻勤根 | 第二人民医院 | 计算机 |
| 140 | 20170663 | 吴娟 | 伍市镇卫生院 | 信息 |
| 141 | 20170723 | 邓艳军 | 第二人民医院 | 财会 |
| 142 | 20170672 | 李妮珍 | 第二人民医院 | 财会 |
| 143 | 20170695 | 黄思英 | 长寿镇卫生院 | 财会 |
| 144 | 20170715 | 唐金凤 | 南江镇卫生院 | 财会 |
| 145 | 20170739 | 欧阳视男 | 第二人民医院 | 临床医疗(中医) |
| 146 | 20170738 | 喻毅 | 第二人民医院 | 临床医疗(中医) |
| 147 | 20170746 | 曾嘉 | 加义镇卫生院 | 针灸推拿 |
| 148 | 20170753 | 周珍 | 余坪镇卫生院 | 临床 |
| 149 | 20170751 | 赵斌 | 余坪镇卫生院 | 临床 |
| 150 | 20170762 | 周愉 | 第二人民医院 | 医学检验 |
| 151 | 20170754 | 李茜敏 | 第二人民医院 | 医学检验 |
| 152 | 20170769 | 李红络 | 第二人民医院 | 医学检验 |
| 153 | 20170757 | 黄呈 | 第二人民医院 | 医学检验 |
| 154 | 20170772 | 戴梦香 | 长寿镇卫生院 | 检验 |
| 155 | 20170773 | 吴柏寒 | 长寿镇卫生院 | 检验(南桥点) |
| 156 | 20170782 | 李洁玉 | 伍市镇卫生院 | 检验 |
| 157 | 20170787 | 谭晓岚 | 南江镇卫生院 | 检验 |
| 158 | 20170790 | 苏元金 | 梅仙镇卫生院 | 检验 |
| 159 | 20170794 | 曾樱子 | 童市镇卫生院 | 检验 |
| 160 | 20170799 | 刘清清 | 向家镇卫生院 | 检验 |
| 161 | 20170806 | 李晓庆 | 三墩乡卫生院 | 检验 |
| 162 | 20170814 | 李勤 | 第二人民医院 | 药房 |
| 163 | 20170818 | 贺君珊 | 第二人民医院 | 药房 |
| 164 | 20170822 | 徐妮 | 安定镇卫生院 | 药学 |
| 165 | 20170823 | 罗瑛 | 梅仙镇卫生院 | 药房 |
| 166 | 20170831 | 魏俊 | 虹桥镇卫生院 | 药房 |
| 167 | 20170834 | 龚国君 | 瓮江镇卫生院 | 药房 |
| 168 | 20170837 | 卢意君 | 虹桥镇卫生院 | 临床(口腔) |
| 169 | 20170842 | 喻娟娟 | 木金乡卫生院 | 中药学 |
平江县人力资源和社会保障局
2017年12月12日